Wertungsdetails

Rangliste / Standard / über 30 / S / 2. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Langsamer Walzer
  A B C D E F G
191 6 6 3 6 6 5 5 6
193 3 2 2 3 4 3 3 3
194 5 3 5 4 3 4 4 4
195 1 4 4 2 2 2 2 2
197 4 5 6 5 5 6 6 5
199 2 1 1 1 1 1 1 1

Tango
  A B C D E F G
191 6 6 5 6 5 6 6 6
193 2 2 2 2 3 2 3 2
194 3 4 3 4 2 4 4 4
195 1 3 4 3 4 3 2 3
197 5 5 6 5 6 5 5 5
199 4 1 1 1 1 1 1 1

Wiener Walzer
  A B C D E F G
191 5 6 2 6 6 6 6 6
193 1 1 3 3 2 3 1 2
194 6 3 5 4 4 4 4 4
195 3 5 6 2 3 2 5 3
197 4 4 4 5 5 5 3 5
199 2 2 1 1 1 1 2 1

Slowfox
  A B C D E F G
191 6 6 3 6 6 5 6 6
193 2 2 2 3 4 2 2 2
194 4 3 6 4 1 3 4 4
195 1 4 4 2 3 4 3 3
197 5 5 5 5 5 6 5 5
199 3 1 1 1 2 1 1 1

Quickstep
  A B C D E F G
191 5 6 4 6 5 6 6 6
193 1 1 2 3 3 2 3 2
194 4 4 6 4 4 4 4 4
195 2 3 3 2 1 3 2 3
197 6 5 5 5 6 5 5 5
199 3 2 1 1 2 1 1 1

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
191 6 6 6 6 6 30 6. Platz Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum
193 3 2 2 2 2 11 2. Platz Kurt Flohberger / Edith Flohberger
194 4 4 4 4 4 20 4. Platz Rudolf Grad / Sylvia Grad
195 2 3 3 3 3 14 3. Platz Roland Holub / Eleonore Gerl
197 5 5 5 5 5 25 5. Platz Siegfried Lindpointner / Renate Lindpointner
199 1 1 1 1 1 5 1. Platz Walter Valenta / Irmtraud Maurer


Last updated: 14.03.2004 20:06:23
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com