Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
106 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
108 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
109 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
106 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
108 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
109 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
106 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
108 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
109 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox
A | B | C | D | E | |||||||||||||
106 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
108 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
109 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
108 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
109 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
106 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2. Platz | Roland Hochreiter / Brigitte Hochreiter | ||
108 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | 4. Platz | Franz Prandstetter / Elisabeth Prandstetter | ||
109 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3. Platz | Wolfgang Skabrond / Manuela Skabrond | ||
110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Wolfgang Thurner / Johanna Thurner |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
108 | 2 (5) | ||||||||
109 | 3 (9) |