Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
182 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
183 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
181 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
182 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
183 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
181 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
182 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
183 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Slowfox
A | B | C | D | E | |||||||||||||
181 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
182 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
183 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
182 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
183 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Werner Antensteiner / Christine Antensteiner | ||
182 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. Platz | Michael Begusch / Astrid Begusch | ||
183 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. Platz | Leopold Hubegger / Gabriele Hubegger |