Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
131 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
132 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
134 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
135 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
136 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
138 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
131 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
132 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
134 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
136 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
138 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
131 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2,5 | |||||||||||
132 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
134 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | |||||||||||
135 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
138 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Slowfox
A | B | C | D | E | |||||||||||||
131 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
132 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
134 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
135 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
136 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
138 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
131 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
132 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
134 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
135 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
136 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
138 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
131 | 4 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 12,5 | 3. Platz | Renč Brunhölzl / Christine Brunhölzl | ||
132 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 | 5. Platz | Horst Felsch / Heidemarie Felsch | ||
134 | 2 | 1 | 2,5 | 3 | 3 | 11,5 | 2. Platz | Peter Kielhauser / Renate Kielhauser | ||
135 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4. Platz | Johann Mund / Hildegard Drauschke | ||
136 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1. Platz | Helmut Pfisterer / Isabella Pfisterer | ||
138 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | 6. Platz | Richard Weingärtner / Barbara Weingärtner |