Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / B / 1. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Startnummer --> 131 132 133 134 135 136 137 138
Irene Hanke 5 4 2 5 5 5 1 3
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 0 0
     Tango 1 0 0 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 1 0 0
     Slowfox 1 1 0 1 1 1 0 1
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 0 1
Michael Herdlitzka 5 5 1 5 5 5 3 1
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 1 1 0 1
     Tango 1 1 0 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 1 0 0
     Slowfox 1 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 1 0
Christian Krenthaller 5 5 0 5 5 5 2 3
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 1 1 0 1
     Tango 1 1 0 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 1 1 0
     Slowfox 1 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 0 1
Wolfgang Pribil 5 5 2 5 5 5 0 3
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 0 0
     Tango 1 1 0 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 1 0 0
     Slowfox 1 1 0 1 1 1 0 1
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 0 1
Eduard Slimak 5 4 3 5 5 5 1 2
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 0 0
     Tango 1 1 0 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 1 0 0
     Slowfox 1 0 1 1 1 1 0 1
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 1 0
Summe der Marks 25 23 8 25 25 25 7 12
Aufstieg oder Plazierung x x 7 x x x 8 x
 


Last updated: 14.03.2004 14:15:25
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com