Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
121 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
123 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
124 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
125 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
127 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
128 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
121 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
123 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||
124 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||
125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
127 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
128 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
121 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
123 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
124 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
125 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
127 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
128 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Slowfox
A | B | C | D | E | |||||||||||||
121 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
123 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
124 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
125 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
127 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
128 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
121 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
123 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
124 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
125 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
127 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
128 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
121 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6. Platz | Günther Duty / Regine Duty | ||
123 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 20 | 4. Platz | Johann Ohler / Katharina Ohler | ||
124 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | 5. Platz | Franz Wenighofer / Anna Schlögl | ||
125 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1. Platz | Herbert Zußner / Lisa Kolle | ||
127 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2. Platz | Klaus-Peter Helgeth / Zsuzsanna Helgeth | ||
128 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3. Platz | Peter Vodnek / Eva Vodnek |