Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
171 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
172 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
173 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
171 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
172 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
173 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
171 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
172 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
173 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
171 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
172 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
173 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | QU | ||||||
171 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2. Platz | Erich Bönisch / Christiana Bönisch | ||
172 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3. Platz | Harald Ressmann / Christine Ressmann | ||
173 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1. Platz | Erich Rieder / Monika Rieder |