Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
111 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
112 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
114 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||
115 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
116 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
117 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
111 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
112 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
113 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
114 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
115 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
116 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
117 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
111 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||
112 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
114 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
117 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
111 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||
112 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
113 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
114 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||
115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
116 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
117 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | QU | ||||||
111 | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 | 7. Platz | Günter Denk / Regina Graf | ||
112 | 6 | 7 | 5 | 4 | 22 | 5. Platz | Karl Kalkus / Karin Kalkus | ||
113 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1. Platz | Manfred Kerschner / Brigitte Kerschner | ||
114 | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 | 6. Platz | Leo Scharmitzer / Sylvia Knapp | ||
115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3. Platz | Helmut Schwarz / Ilse Schwarz | ||
116 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2. Platz | Werner Steinkellner / Eva-Maria Steinkellner | ||
117 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 4. Platz | Leopold Sulzenauer / Irma Steiner |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
111 | 2 (10) | |||||||||||
114 | 3 (17) |