Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
161 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
162 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
166 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
168 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
161 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
162 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
166 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
168 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Summen und Plazierungen
LW | WW | ||||||
161 | 3 | 1 | 4 | 2. Platz | Vladimír Jakubec / Jaruska Jakubcova | ||
162 | 1 | 2 | 3 | 1. Platz | Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | ||
166 | 4 | 4 | 8 | 4. Platz | Laszlo Taczi / Barabra Taczine-Bartos | ||
168 | 2 | 3 | 5 | 3. Platz | Jirí Vavrieka / Marie Schwallerova |