Wertungsdetails

Breitensport / Standard / über 30 / Breitensport - 2 Tänze / 1. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Langsamer Walzer
  A B C D E
161 3 3 1 3 1 3
162 1 2 3 2 2 1
166 4 1 4 4 4 4
168 2 4 2 1 3 2

Wiener Walzer
  A B C D E
161 1 1 2 1 1 1
162 2 2 3 2 2 2
166 4 4 4 4 4 4
168 3 3 1 3 3 3

Summen und Plazierungen
  LW WW        
161 3 1 4 2. Platz Vladimír Jakubec / Jaruska Jakubcova
162 1 2 3 1. Platz Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan
166 4 4 8 4. Platz Laszlo Taczi / Barabra Taczine-Bartos
168 2 3 5 3. Platz Jirí Vavrieka / Marie Schwallerova


Last updated: 14.03.2004 14:18:42
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com