Samba
| A | B | C | D | E | |||||||||||||
| 105 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 372 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 373 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | |||||||||||||
| 105 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 372 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 373 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rumba
| A | B | C | D | E | |||||||||||||
| 105 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 372 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 373 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | |||||||||||||
| 105 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 372 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 373 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jive
| A | B | C | D | E | |||||||||||||
| 105 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 372 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 373 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Summen und Plazierungen
| S | CC | R | PD | J | ||||||
| 105 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1. Platz | Thomas Kraml / Ingrid Lang | ||
| 372 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2. Platz | David Lettner / Nadine Hamberger | ||
| 373 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. Platz | Miroslav Halas / Ivana Maslenova |