Samba
A | B | C | D | E | |||||||||||||
354 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
355 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
359 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
361 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
362 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
363 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | |||||||||||||
354 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
355 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
359 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||
361 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
362 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
363 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rumba
A | B | C | D | E | |||||||||||||
354 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
355 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
359 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
361 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
362 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
363 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Paso Doble
A | B | C | D | E | |||||||||||||
354 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
355 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
359 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
361 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||
362 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jive
A | B | C | D | E | |||||||||||||
354 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
355 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
359 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
361 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
362 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Summen und Plazierungen
S | CC | R | PD | J | ||||||
354 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2. Platz | Philip Hain / Romana Schrötter | ||
355 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3. Platz | Markus Hirschl / Tanja Hirschl | ||
359 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 25 | 5. Platz | Paul Pohoralek / Anna Chalak | ||
361 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 28 | 6. Platz | Stefan Richtsfeld / Catharina Dvorak | ||
362 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 21 | 4. Platz | Ernst Rych / Andrea Höfler | ||
363 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1. Platz | Michael Schmalzbauer / Christiana Leuthner |