Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / B / 1. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Startnummer --> 351 353 354 355 357 358 359 360 361 362 363 365 367
Berta Agota-Horvathne 2 0 5 3 1 3 3 0 3 5 5 0 0
     Samba 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
     Cha Cha 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
     Rumba 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
     Paso Doble 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
     Jive 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
Irene Hanke 3 0 5 4 0 1 4 0 3 5 5 0 0
     Samba 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
     Cha Cha 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
     Rumba 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
     Paso Doble 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
     Jive 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
Hermann Götz 0 0 5 4 1 5 5 0 1 4 5 0 0
     Samba 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
     Cha Cha 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
     Rumba 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
     Paso Doble 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
     Jive 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Anton Max 5 2 5 5 0 0 0 0 5 3 5 0 0
     Samba 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
     Cha Cha 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
     Rumba 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
     Paso Doble 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
     Jive 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
DI Dr. Eugen Brenner 3 0 5 3 0 4 4 0 3 1 5 1 1
     Samba 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
     Cha Cha 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
     Rumba 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
     Paso Doble 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
     Jive 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
Summe der Marks 13 2 25 19 2 13 16 0 15 18 25 1 1
Aufstieg oder Plazierung 7 9 x x 9 7 x 13 x x x 11 11
 


Last updated: 14.03.2004 17:51:48
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com