Samba
A | B | C | D | E | |||||||||||||
13 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,5 | |||||||||||
332 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
339 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
341 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
342 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
343 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4,5 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | |||||||||||||
13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
332 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
339 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
341 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
342 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
343 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Rumba
A | B | C | D | E | |||||||||||||
13 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||
332 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
339 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
341 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
342 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
343 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Paso Doble
A | B | C | D | E | |||||||||||||
13 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
332 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
339 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
341 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
342 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
343 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Jive
A | B | C | D | E | |||||||||||||
13 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
332 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
339 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
341 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
342 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
343 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Summen und Plazierungen
S | CC | R | PD | J | ||||||
13 | 4,5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 23,5 | 4. Platz | Gerald Theuermann / Sabrina Kramer | ||
332 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2. Platz | Johannes Gonter / Elisabeth Gonter | ||
339 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1. Platz | Wolfgang Raab / Kathrin Binder | ||
341 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 27 | 6. Platz | Daniel Resch / Claudia Hardunka | ||
342 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3. Platz | Benjamin Simsa / Alexandra Scheriau | ||
343 | 4,5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 24,5 | 5. Platz | Marco Steffan / Andrea Damm |