Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / D / 3. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Samba
  A B C D E
14 2 5 4 5 4 4
311 4 2 6 6 5 5
314 6 4 5 3 6 6
326 5 3 3 4 1 3
328 3 6 2 2 2 2
329 1 1 1 1 3 1

Cha Cha
  A B C D E
14 3 5 4 5 5 4
311 5 2 6 6 3 5
314 6 4 5 3 6 6
326 2 3 3 4 1 3
328 4 6 2 2 2 2
329 1 1 1 1 4 1

Rumba
  A B C D E
14 4 5 2 5 5 4
311 6 3 6 6 4 6
314 5 2 5 3 6 5
326 3 4 3 4 1 3
328 2 6 4 2 2 2
329 1 1 1 1 3 1

Jive
  A B C D E
14 4 6 4 5 5 5
311 5 2 5 6 4 4
314 6 5 6 4 6 6
326 2 4 1 3 1 2
328 3 3 2 2 2 3
329 1 1 3 1 3 1

Summen und Plazierungen
  S CC R J        
14 4 4 4 5 17 4. Platz Peter Tiefenbacher / Christine Schultermandl
311 5 5 6 4 20 5. Platz Stefan Baier / Claudia Iglseder
314 6 6 5 6 23 6. Platz Conrad Engelmayer / Pia Dürmoser
326 3 3 3 2 11 3. Platz Stefan Sixt / Marion Lang
328 2 2 2 3 9 2. Platz Peter Szantho / Szilvia Juhasz
329 1 1 1 1 4 1. Platz Christian Wagner / Anna Schnekker


Last updated: 14.03.2004 17:52:37
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com