Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / D / 1. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Startnummer --> 14 308 311 312 313 314 315 317 318 319 320 322 324 326 328
Klaus Andexlinger 4 1 3 4 4 3 4 0 4 2 0 4 2 4 4
     Samba 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
     Rumba 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
     Jive 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
Günther Döller 3 0 4 3 3 3 4 0 4 4 1 4 3 4 2
     Samba 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
     Cha Cha 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
     Rumba 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
     Jive 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Kurt Dvorak 3 0 4 4 3 3 4 2 2 3 0 2 4 4 4
     Samba 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
     Rumba 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
     Jive 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
Wolfgang Eliasch 4 0 0 4 4 4 4 0 4 4 1 4 2 4 4
     Samba 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
     Cha Cha 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
     Rumba 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
     Jive 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
Agnes Twaroch 3 3 4 3 1 4 4 2 3 2 1 3 2 4 4
     Samba 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
     Cha Cha 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
     Rumba 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
     Jive 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
Summe der Marks 17 4 15 18 15 17 20 4 17 15 3 17 13 20 18
Aufstieg oder Plazierung x 15 x x x x x 15 x x 17 x 13 x x
 
Startnummer --> 329 330
Klaus Andexlinger 4 1
     Samba 1 0
     Cha Cha 1 1
     Rumba 1 0
     Jive 1 0
Günther Döller 4 2
     Samba 1 0
     Cha Cha 1 1
     Rumba 1 1
     Jive 1 0
Kurt Dvorak 4 2
     Samba 1 1
     Cha Cha 1 0
     Rumba 1 1
     Jive 1 0
Wolfgang Eliasch 4 1
     Samba 1 1
     Cha Cha 1 0
     Rumba 1 0
     Jive 1 0
Agnes Twaroch 4 1
     Samba 1 0
     Cha Cha 1 0
     Rumba 1 1
     Jive 1 0
Summe der Marks 20 7
Aufstieg oder Plazierung x 14
 


Last updated: 14.03.2004 17:52:24
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com