Wertungsdetails

Breitensport / Latein / Allg. Klasse / Breitensport - 2 Tänze / 1. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Startnummer --> 281 282 283 284 286 287 288 289 296 298 299 300 303
Irene Hanke 2 2 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0
     Cha Cha 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
     Jive 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Michael Herdlitzka 0 2 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 2
     Cha Cha 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
     Jive 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
Christian Krenthaller 1 2 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0
     Cha Cha 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
     Jive 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Wolfgang Pribil 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0
     Cha Cha 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
     Jive 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Eduard Slimak 1 2 1 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
     Jive 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Summe der Marks 4 10 5 8 1 5 9 10 1 5 0 0 2
Aufstieg oder Plazierung 8 x x x 10 x x x 10 x 12 12 9
 


Last updated: 14.03.2004 14:18:52
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com