Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
79 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
272 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
275 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
276 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
277 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
278 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
79 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
272 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
275 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
277 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
278 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
79 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
272 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
275 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
276 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
277 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
278 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Slowfox
A | B | C | D | E | |||||||||||||
79 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
272 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
275 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
276 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
277 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
278 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
79 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
272 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
275 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
276 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
277 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
278 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
79 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 4. Platz | Milan Steskal / Karola Pavlikova | ||
272 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 | 6. Platz | Martin Gabris / Veronika Gabrisova | ||
275 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2. Platz | Dusan Novak / Ivana Tomovicova | ||
276 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1. Platz | Gabor Petak / Fruzsina Batri | ||
277 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. Platz | Alexander Rittberger / Eveline Minichmayr | ||
278 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 24 | 5. Platz | Rudolf Steinauer / Sonja Kössl |