Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / A / 1. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Startnummer --> 79 118 272 273 275 276 277 278 279
Helmut Hanke 2 1 4 2 4 5 5 5 2
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 1 1 1 1 1
     Tango 1 0 1 0 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 0 1 1 1 1 1 0
     Slowfox 1 0 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Michael Herdlitzka 5 1 5 2 4 4 5 4 0
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 0 1 1 0
     Tango 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 0 1 1 1 1 0
     Slowfox 1 0 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 0 1 1 0 1 1 1 0
DI Dr. Eugen Brenner 5 3 5 0 5 2 5 4 1
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 0 1 1 0
     Tango 1 0 1 0 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 0 1 1 0
     Slowfox 1 0 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 0 1 1 1 0 0
Eduard Slimak 5 1 1 5 5 5 4 3 1
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 1 1 1 1 0
     Tango 1 0 0 1 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Slowfox 1 0 0 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 0 1 0
Agnes Twaroch 4 4 1 0 4 5 5 5 2
     Langsamer Walzer 1 1 0 0 1 1 1 1 0
     Tango 0 1 0 0 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 0 0 1 1 1 1
     Slowfox 1 1 0 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 0 1 0 1 1 1 1 0
Summe der Marks 21 10 16 9 22 21 24 21 6
Aufstieg oder Plazierung x 7 x 8 x x x x 9
 


Last updated: 16.03.2004 22:16:44
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com