Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | |||||||||||||
| 251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 252 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| 253 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
| 256 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 257 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||
| 262 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
Tango
| A | B | C | D | E | |||||||||||||
| 251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 252 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 253 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
| 256 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
| 257 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 262 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | |||||||||||||
| 251 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 252 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 253 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 256 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| 257 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 262 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | |||||||||||||
| 251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 252 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| 253 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 256 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| 257 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
| 262 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | |||||||||||||
| 251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 252 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
| 253 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| 256 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
| 257 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
| 262 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Attila Berki / Reka Gabriella Kiss | ||
| 252 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 24 | 6. Platz | Christopher Dvorak / Birgit Deutschmann | ||
| 253 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2. Platz | Conrad Engelmayer / Pia Dürmoser | ||
| 256 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16 | 3. Platz | Vlad Jakovlev / Alexandra Schmidt | ||
| 257 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 23 | 5. Platz | Stefan Richtsfeld / Catharina Dvorak | ||
| 262 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 23 | 4. Platz | Peter Adamcik / Dana Pisoftova |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 257 | 2 (6) | ||||||||||
| 262 | 3 (12) |