Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / B / 1. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Startnummer --> 119 251 252 253 254 255 256 257 258 259 261 262
Helmut Hanke 0 5 4 5 0 0 5 5 5 1 0 0
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
     Tango 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
     Slowfox 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
     Quickstep 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Michael Herdlitzka 0 5 1 4 4 0 5 3 2 1 0 5
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
     Tango 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
     Slowfox 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1
     Quickstep 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
DI Dr. Eugen Brenner 0 5 2 5 5 0 2 5 0 1 0 5
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
     Tango 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
     Wiener Walzer 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
     Slowfox 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
     Quickstep 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
Eduard Slimak 0 5 4 3 1 0 2 3 1 5 1 5
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
     Tango 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
     Wiener Walzer 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
     Slowfox 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
     Quickstep 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Agnes Twaroch 3 5 4 2 3 0 5 2 1 1 1 3
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
     Tango 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
     Slowfox 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
     Quickstep 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
Summe der Marks 3 25 15 19 13 0 19 18 9 9 2 18
Aufstieg oder Plazierung 10 x x x 7 12 x x 8 8 11 x
 


Last updated: 16.03.2004 22:16:11
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com