Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / C / 3. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Langsamer Walzer
  A B C D E
232 3 5 4 6 5 5,5
233 2 4 3 2 1 2
234 5 6 1 4 3 4
236 6 2 6 3 2 3
240 4 3 5 5 6 5,5
245 1 1 2 1 4 1

Tango
  A B C D E
232 5 3 4 6 5 5
233 2 2 3 2 1 2
234 4 5 2 5 4 3
236 6 4 6 3 3 4
240 3 6 5 4 6 6
245 1 1 1 1 2 1

Wiener Walzer
  A B C D E
232 2 3 4 4 5 4
233 3 6 3 3 2 2
234 5 4 1 5 4 5
236 6 2 6 2 3 3
240 4 5 5 6 6 6
245 1 1 2 1 1 1

Slowfox
  A B C D E
232 5 5 5 5 5 5
233 2 4 3 2 3 2
234 3 6 1 4 4 4
236 6 2 4 3 2 3
240 4 3 6 6 6 6
245 1 1 2 1 1 1

Quickstep
  A B C D E
232 4 3 5 4 5 4
233 2 2 3 2 1 2
234 6 6 1 5 4 5
236 5 5 4 3 2 3
240 3 4 6 6 6 6
245 1 1 2 1 3 1

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
232 5,5 5 4 5 4 23,5 5. Platz Michael Baumann / Ursula Kröpfl
233 2 2 2 2 2 10 2. Platz Armin Gerstbauer / Katharina Hochwind
234 4 3 5 4 5 21 4. Platz Hendrik Hahne / Sandra Hahne
236 3 4 3 3 3 16 3. Platz Markus Harthum / Geraldine Graser
240 5,5 6 6 6 6 29,5 6. Platz Andreas Polz / Ilse Braunsperger
245 1 1 1 1 1 5 1. Platz Andras Szabo / Bettina Varga


Last updated: 16.03.2004 22:15:47
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com