Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Startnummer --> 231 232 233 234 235 236 237 239 240 243 245 248
Kurt Dvorak 0 3 5 4 1 2 0 5 5 0 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
     Tango 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
     Slowfox 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
     Quickstep 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
Irene Hanke 1 4 5 2 1 4 1 3 4 0 5 0
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
     Tango 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
     Wiener Walzer 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
     Slowfox 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
     Quickstep 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
Manfred Holz 0 5 5 5 4 0 1 0 5 0 5 0
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
     Tango 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
     Slowfox 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
     Quickstep 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
Anton Max 0 2 5 5 0 5 2 0 4 0 5 2
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
     Tango 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
     Slowfox 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
     Quickstep 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
Wolfgang Pribil 0 1 5 3 2 5 4 4 5 0 1 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
     Tango 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
     Slowfox 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
     Quickstep 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Summe der Marks 1 15 25 19 8 16 8 12 23 0 21 2
Aufstieg oder Plazierung 11 x x x 8 x 8 7 x 12 x 10
 


Last updated: 16.03.2004 22:15:41
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com