Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Startnummer --> 231 232 233 234 235 236 237 239 240 241 242 243 244 245 248
Kurt Dvorak 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 1 3 2 5 3
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
     Tango 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
     Slowfox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
Irene Hanke 3 5 5 5 3 5 5 5 5 1 0 4 4 5 5
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
     Tango 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
     Slowfox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Manfred Holz 5 1 5 5 5 4 5 2 5 5 5 0 5 5 3
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
     Tango 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
     Slowfox 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
Anton Max 0 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 0 5 5
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
     Tango 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
     Slowfox 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
     Quickstep 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
Wolfgang Pribil 5 1 5 5 3 5 5 5 5 3 4 4 2 5 3
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
     Tango 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
     Slowfox 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
Summe der Marks 17 17 25 25 19 24 24 22 25 14 15 16 13 25 19
Aufstieg oder Plazierung x x x x x x x x x 14 13 x 15 x x
 


Last updated: 16.03.2004 22:14:19
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com