Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Langsamer Walzer
  A B C D E
10 1 2 1 3 4 1
219 5 4 3 1 2 3
220 4 3 2 6 3 4
227 6 5 4 2 5 5
228 3 6 6 5 6 6
229 2 1 5 4 1 2

Tango
  A B C D E
10 3 1 1 4 1 1
219 1 2 4 1 2 2
220 4 3 3 6 4 3
227 6 4 2 3 6 4
228 2 6 6 5 5 6
229 5 5 5 2 3 5

Wiener Walzer
  A B C D E
10 3 1 1 4 1 1
219 2 3 2 1 3 2
220 1 4 3 5 4 4
227 6 5 5 3 5 5
228 4 6 4 6 6 6
229 5 2 6 2 2 3

Quickstep
  A B C D E
10 3 2 1 4 3 2
219 5 4 4 1 2 4
220 2 3 3 5 4 3
227 6 5 2 3 5 5
228 1 6 5 6 6 6
229 4 1 6 2 1 1

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU        
10 1 1 1 2 5 1. Platz Sebastian Hoffmann / Julia Leodolter
219 3 2 2 4 11 3. Platz Michael Bauer / Veronika Boltz
220 4 3 4 3 14 4. Platz Martin Berger / Elisabeth Lumetsberger
227 5 4 5 5 19 5. Platz Thomas Scheichenstein / Eva Wurmbauer
228 6 6 6 6 24 6. Platz Peter Szantho / Szilvia Juhasz
229 2 5 3 1 11 2. Platz Gábor Zsoldos / Judit Dobrai

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
219 2 (4)
229 2 (3)


Last updated: 16.03.2004 22:13:55
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com