Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / D / 1. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Startnummer --> 10 219 220 221 222 224 225 227 228 229 230
Berta Agota-Horvathne 3 3 4 0 0 4 1 1 4 4 0
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
     Tango 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
Klaus Andexlinger 4 4 4 1 2 1 0 4 0 4 0
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
     Tango 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
     Quickstep 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
Günther Döller 4 4 4 0 1 0 2 4 2 3 0
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
     Tango 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
     Quickstep 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
Wolfgang Eliasch 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 0
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
     Tango 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Christian Krenthaller 4 4 3 0 1 3 0 4 1 4 0
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
     Tango 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
Summe der Marks 19 19 19 1 4 8 3 17 11 19 0
Aufstieg oder Plazierung x x x 10 8 7 9 x x x 11
 


Last updated: 16.03.2004 22:13:44
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com