Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
202 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
204 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
205 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
206 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
208 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
212 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
202 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
204 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
205 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
206 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
208 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
212 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Summen und Plazierungen
LW | WW | ||||||
202 | 2 | 1 | 3 | 2. Platz | Jakub Dzurik / Magdalena Tulejova | ||
204 | 6 | 4 | 10 | 4. Platz | Markus Hochleitner / Ines Oberleiter | ||
205 | 3 | 3 | 6 | 3. Platz | Christian Höllerschmid / Annemarie Alzinger | ||
206 | 1 | 2 | 3 | 1. Platz | Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | ||
208 | 5 | 5 | 10 | 6. Platz | Dominik Kriegner / Tina Zahlberger | ||
212 | 4 | 6 | 10 | 5. Platz | Dalibor Szaraz / Julia Haramiova |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
202 | 1 (1) | ||||||||||
204 | 1 (4) | ||||||||||
206 | 1 (1) | ||||||||||
208 | |||||||||||
212 | 1 (4) |
Skating - Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
202 | 7 (13) | 7 (13) | 8 (18) | 10 (30) | |||||||
204 | 8 (26) | 10 (38) | |||||||||
206 | 6 (8) | 10 (20) | 10 (20) | 10 (20) | 10 (20) | ||||||
208 | 6 (8) | 10 (20) | 10 (20) | 10 (20) | 10 (20) | ||||||
212 | 7 (28) | 10 (46) |