Wertungsdetails

Breitensport / Latein / Junioren / Breitensport - 2 Tänze / 2. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Cha Cha
  A B C D E
52 5 4 3 4 6 5
53 3 2 4 1 4 2
54 6 3 2 5 5 6
56 1 1 1 6 1 1
57 4 6 6 3 2 4
58 2 5 5 2 3 3

Jive
  A B C D E
52 6 4 5 6 6 6
53 2 2 2 2 3 2
54 4 6 3 4 5 4
56 1 1 1 5 1 1
57 5 5 6 1 2 5
58 3 3 4 3 4 3

Summen und Plazierungen
  CC J        
52 5 6 11 6. Platz Marek Buda / Ema Nohalova
53 2 2 4 2. Platz Paul Hüttinger / Karin Simhofer
54 6 4 10 5. Platz Thomas Maierhofer / Angelika Patek
56 1 1 2 1. Platz Johann Nastas / Elisabeth Beck
57 4 5 9 4. Platz Florian Ram / Stefanie Spreng
58 3 3 6 3. Platz Tamas Stegmar / Klaudia Fujaszova


Last updated: 14.03.2004 12:27:33
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com