Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
31 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
33 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | |||||||||||
35 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
36 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |||||||||||
37 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
31 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
36 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
31 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
35 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Slowfox
A | B | C | D | E | |||||||||||||
31 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
35 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
31 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
33 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
35 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
31 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 21 | 4. Platz | Zdeno Blesák / Nikola Miháliková | ||
33 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7,5 | 2. Platz | Peter Loibner / Jasmin Eckhart | ||
35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 | 3. Platz | Maurizio Schirato / Julia Hauzmayer | ||
36 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7,5 | 1. Platz | Simon Suchal / Kristiana Raczova | ||
37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 21 | 5. Platz | Rene Rak / Aneta Janoviakova |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
31 | 3 (11) | |||||||||
33 | 2 (2) | |||||||||
36 | 2 (2) | |||||||||
37 | 3 (11) |
Skating - Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
31 | 15 (51) | 25 (99) | ||||||||
33 | 19 (27) | 24 (42) | 25 (46) | 25 (46) | ||||||
36 | 21 (31) | 25 (43) | 25 (43) | 25 (43) | ||||||
37 | 14 (52) | 25 (93) |