Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Schüler + Junioren / D / 2. Runde
Oberpullendorf / 14.03.2004 / ATSC Imperial

Samba
  A B C D E
16 3 3 5 4 3 3
62 5 6 3 6 5 6
63 6 4 4 2 6 4
64 4 5 6 3 4 5
65 1 1 2 5 1 1
66 2 2 1 1 2 2

Cha Cha
  A B C D E
16 3 3 3 5 3 3
62 4 6 5 2 6 6
63 5 5 4 3 5 5
64 6 4 6 4 4 4
65 1 1 1 6 1 1
66 2 2 2 1 2 2

Rumba
  A B C D E
16 4 3 6 5 4 4
62 3 6 3 4 5 3
63 5 4 4 6 6 6
64 6 5 5 3 3 5
65 1 1 2 2 2 2
66 2 2 1 1 1 1

Jive
  A B C D E
16 3 3 5 4 2 3
62 5 6 3 5 6 6
63 6 5 6 2 4 5
64 4 4 4 6 5 4
65 1 1 2 3 3 2
66 2 2 1 1 1 1

Summen und Plazierungen
  S CC R J        
16 3 3 4 3 13 3. Platz Johngray Pineda / Maureen Casupanan
62 6 6 3 6 21 6. Platz Patrick Freund / Patricia Köpf
63 4 5 6 5 20 5. Platz Matti Klautzer / Jennifer Kandut
64 5 4 5 4 18 4. Platz Marcus Pavleski / Selma Hörl
65 1 1 2 2 6 1. Platz Armand Spielmann / Viktoria Stowasser
66 2 2 1 1 6 2. Platz Alexander Wonisch / Anja Höfler

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
65 2 (2)
66 2 (2)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
65 11 (11) 16 (21) 18 (27) 18 (27) 19 (32) 20 (38)
66 20 (31) 20 (31) 20 (31) 20 (31) 20 (31)


Last updated: 14.03.2004 14:20:18
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com