Wertungsdetails

Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 51 54 55 56 57 59 60 62 63 64 65 68
Berta Agota-Horvathne 0 0 3 3 4 2 0 4 2 5 5 2
     Samba 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
     Cha Cha 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
     Rumba 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
     Paso Doble 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
     Jive 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
Klaus Andexlinger 1 1 5 3 5 3 1 4 0 1 4 2
     Samba 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
     Cha Cha 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
     Rumba 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
     Paso Doble 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
     Jive 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Günther Döller 1 4 5 2 3 0 5 4 0 0 5 1
     Samba 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
     Cha Cha 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
     Rumba 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
     Paso Doble 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
     Jive 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
Hermann Götz 0 2 4 4 4 1 0 4 3 1 5 2
     Samba 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
     Cha Cha 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
     Rumba 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
     Paso Doble 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
     Jive 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
Irene Hanke 0 0 4 5 5 0 0 3 1 4 5 3
     Samba 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
     Cha Cha 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
     Rumba 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
     Paso Doble 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
     Jive 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Beate Pauritsch 2 3 4 3 5 0 2 2 1 4 4 0
     Samba 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
     Cha Cha 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
     Rumba 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
     Paso Doble 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
     Jive 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Eduard Slimak 0 1 4 4 4 2 0 2 1 5 5 2
     Samba 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
     Cha Cha 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
     Rumba 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
     Paso Doble 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
     Jive 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Summe der Marks 4 11 29 24 30 8 8 23 8 20 33 12
Aufstieg oder Plazierung 12 8 x x x 9 9 x 9 x x 7
 


Last updated: 13.03.2004 23:59:13
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com