Wertungsdetails

Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / B / 1. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 40 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Berta Agota-Horvathne 2 2 1 0 4 5 5 5 3 4 5 1 5 3 5
     Samba 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Cha Cha 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
     Rumba 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Paso Doble 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
     Jive 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
Klaus Andexlinger 1 4 2 1 4 5 4 5 2 5 4 2 5 1 5
     Samba 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Cha Cha 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Rumba 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
     Paso Doble 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
     Jive 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
Günther Döller 1 3 1 1 4 5 5 5 3 5 5 1 5 4 4
     Samba 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Cha Cha 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
     Rumba 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Paso Doble 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
     Jive 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
Hermann Götz 3 2 0 3 4 5 5 5 4 5 3 0 5 4 5
     Samba 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
     Rumba 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
     Paso Doble 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Jive 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
Irene Hanke 1 5 2 0 5 5 5 5 0 4 4 0 5 4 5
     Samba 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
     Cha Cha 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
     Rumba 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
     Paso Doble 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
     Jive 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
Beate Pauritsch 3 4 2 2 4 5 5 5 4 0 4 2 3 4 5
     Samba 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
     Cha Cha 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
     Rumba 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
     Paso Doble 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
     Jive 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
Eduard Slimak 3 1 3 0 5 5 5 5 0 5 3 0 5 5 5
     Samba 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
     Cha Cha 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
     Rumba 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
     Paso Doble 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
     Jive 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
Summe der Marks 14 21 11 7 30 35 34 35 16 28 28 6 33 25 34
Aufstieg oder Plazierung 14 x 15 16 x x x x 13 x x 17 x x x
 
Startnummer --> 65 68
Berta Agota-Horvathne 5 5
     Samba 1 1
     Cha Cha 1 1
     Rumba 1 1
     Paso Doble 1 1
     Jive 1 1
Klaus Andexlinger 5 5
     Samba 1 1
     Cha Cha 1 1
     Rumba 1 1
     Paso Doble 1 1
     Jive 1 1
Günther Döller 5 3
     Samba 1 0
     Cha Cha 1 1
     Rumba 1 0
     Paso Doble 1 1
     Jive 1 1
Hermann Götz 5 2
     Samba 1 1
     Cha Cha 1 0
     Rumba 1 1
     Paso Doble 1 0
     Jive 1 0
Irene Hanke 5 5
     Samba 1 1
     Cha Cha 1 1
     Rumba 1 1
     Paso Doble 1 1
     Jive 1 1
Beate Pauritsch 5 3
     Samba 1 1
     Cha Cha 1 0
     Rumba 1 0
     Paso Doble 1 1
     Jive 1 1
Eduard Slimak 5 5
     Samba 1 1
     Cha Cha 1 1
     Rumba 1 1
     Paso Doble 1 1
     Jive 1 1
Summe der Marks 35 28
Aufstieg oder Plazierung x x
 


Last updated: 13.03.2004 23:28:04
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com