Wertungsdetails

Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 32 33 34 36 40 41 42 43 44 46
Berta Agota-Horvathne 2 3 0 5 5 5 4 4 1 1
     Samba 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Cha Cha 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
     Rumba 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Paso Doble 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
     Jive 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
Klaus Andexlinger 1 3 4 3 4 5 0 3 4 3
     Samba 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
     Cha Cha 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
     Rumba 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
     Paso Doble 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
     Jive 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
Günther Döller 2 5 2 5 5 2 2 2 2 3
     Samba 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
     Cha Cha 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
     Rumba 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
     Paso Doble 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1
     Jive 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
Hermann Götz 5 4 0 3 5 2 2 5 0 4
     Samba 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
     Cha Cha 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
     Rumba 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
     Paso Doble 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
     Jive 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
Irene Hanke 2 3 1 5 5 3 3 4 3 1
     Samba 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0
     Cha Cha 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
     Rumba 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1
     Paso Doble 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
     Jive 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
Beate Pauritsch 2 3 1 3 4 3 3 5 4 2
     Samba 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Cha Cha 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
     Rumba 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1
     Paso Doble 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
     Jive 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Eduard Slimak 1 5 0 4 5 1 3 5 2 4
     Samba 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
     Cha Cha 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
     Rumba 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
     Paso Doble 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
     Jive 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
Summe der Marks 15 26 8 28 33 21 17 28 16 18
Aufstieg oder Plazierung 9 x 10 x x x 7 x 8 x
 


Last updated: 13.03.2004 22:21:33
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com