Wertungsdetails

Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 18 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Berta Agota-Horvathne 3 4 5 5 2 0 5 0 0 0 5 5 5 5 2
     Samba 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Cha Cha 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
     Rumba 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
     Paso Doble 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
     Jive 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
Klaus Andexlinger 0 5 3 4 5 0 5 1 0 0 5 5 3 5 4
     Samba 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Cha Cha 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
     Rumba 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
     Paso Doble 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Jive 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1
Günther Döller 4 1 5 4 5 0 5 1 3 0 5 4 4 4 3
     Samba 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Cha Cha 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
     Rumba 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
     Paso Doble 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
     Jive 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
Hermann Götz 0 2 5 5 5 1 5 0 2 0 5 5 5 5 1
     Samba 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Cha Cha 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
     Rumba 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
     Paso Doble 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
     Jive 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
Irene Hanke 2 1 5 5 5 0 5 0 0 0 5 4 5 5 5
     Samba 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Rumba 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Paso Doble 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Jive 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
Beate Pauritsch 3 2 3 5 1 1 5 0 2 3 4 5 4 5 3
     Samba 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0
     Rumba 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
     Paso Doble 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Jive 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
Eduard Slimak 4 2 5 5 4 0 5 0 0 0 5 2 5 5 4
     Samba 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Rumba 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
     Paso Doble 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
     Jive 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
Summe der Marks 16 17 31 33 27 2 35 2 7 3 34 30 31 34 22
Aufstieg oder Plazierung 12 11 x x x 15 x 15 13 14 x x x x x
 
Startnummer --> 46
Berta Agota-Horvathne 4
     Cha Cha 1
     Rumba 1
     Paso Doble 1
     Jive 1
Klaus Andexlinger 5
     Samba 1
     Cha Cha 1
     Rumba 1
     Paso Doble 1
     Jive 1
Günther Döller 2
     Rumba 1
     Jive 1
Hermann Götz 4
     Samba 1
     Rumba 1
     Paso Doble 1
     Jive 1
Irene Hanke 3
     Rumba 1
     Paso Doble 1
     Jive 1
Beate Pauritsch 4
     Samba 1
     Cha Cha 1
     Paso Doble 1
     Jive 1
Eduard Slimak 4
     Samba 1
     Rumba 1
     Paso Doble 1
     Jive 1
Summe der Marks 26
Aufstieg oder Plazierung x
 


Last updated: 13.03.2004 22:21:14
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com