Wertungsdetails

Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D / 3. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 4 5 7 10 11 14 18 19 20 22 25
Berta Agota-Horvathne 0 2 4 3 4 1 2 3 4 0 1
     Samba 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
     Cha Cha 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
     Rumba 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
     Jive 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
Klaus Andexlinger 1 3 3 3 0 1 2 3 3 4 1
     Samba 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
     Cha Cha 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
     Rumba 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
     Jive 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
Günther Döller 2 0 1 1 3 4 4 2 4 1 2
     Samba 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
     Cha Cha 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
     Rumba 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1
     Jive 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
Hermann Götz 1 4 2 3 3 3 2 4 0 2 0
     Samba 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
     Cha Cha 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
     Rumba 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
     Jive 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
Irene Hanke 4 3 3 1 4 1 1 2 2 1 2
     Samba 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
     Cha Cha 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
     Rumba 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
     Jive 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
Beate Pauritsch 3 4 3 1 1 0 2 1 3 4 2
     Samba 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
     Cha Cha 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
     Rumba 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
     Jive 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
Eduard Slimak 0 2 3 4 1 2 3 2 2 3 2
     Samba 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
     Cha Cha 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
     Rumba 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
     Jive 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
Summe der Marks 11 18 19 16 16 12 16 17 18 15 10
Aufstieg oder Plazierung 10 x x x x 9 x x x 8 11
 


Last updated: 13.03.2004 22:20:05
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com