Wertungsdetails

Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15 18 19 20 22 25
Berta Agota-Horvathne 2 1 4 3 4 3 4 1 1 2 3 4 4 3 1
     Samba 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
     Cha Cha 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
     Rumba 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
     Jive 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
Klaus Andexlinger 2 0 4 4 4 4 0 1 3 4 2 4 3 4 1
     Samba 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1
     Cha Cha 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
     Rumba 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
     Jive 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
Günther Döller 4 3 0 4 0 1 4 3 4 1 4 4 4 3 1
     Samba 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
     Rumba 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
     Jive 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Hermann Götz 1 3 4 3 3 3 4 0 4 2 3 4 1 4 1
     Samba 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
     Cha Cha 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
     Rumba 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
     Jive 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
Irene Hanke 2 4 4 0 4 2 4 0 3 0 3 4 4 2 4
     Samba 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
     Cha Cha 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Rumba 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
     Jive 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
Beate Pauritsch 0 4 4 0 4 4 4 0 2 0 4 2 4 4 4
     Samba 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
     Cha Cha 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Rumba 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
     Jive 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
Eduard Slimak 3 1 3 1 3 4 2 0 0 4 4 3 4 4 4
     Samba 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
     Rumba 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
     Jive 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Summe der Marks 14 16 23 15 22 21 22 5 17 13 23 25 24 24 16
Aufstieg oder Plazierung 13 x x 12 x x x 15 x 14 x x x x x
 


Last updated: 13.03.2004 22:19:48
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com