Wertungsdetails

Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D / 1. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Berta Agota-Horvathne 3 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 2 2 1 2
     Samba 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
     Cha Cha 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
     Rumba 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
     Jive 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Klaus Andexlinger 3 1 2 2 4 4 4 0 0 4 4 2 0 4 4
     Samba 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
     Cha Cha 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
     Rumba 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
     Jive 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
Günther Döller 2 2 4 4 2 4 1 1 0 3 4 3 2 4 1
     Samba 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
     Cha Cha 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
     Rumba 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
     Jive 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Hermann Götz 1 3 3 4 4 2 2 0 0 2 2 2 2 4 3
     Samba 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
     Cha Cha 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
     Rumba 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
     Jive 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Irene Hanke 0 3 3 4 4 2 4 1 0 3 4 3 0 4 0
     Samba 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
     Cha Cha 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
     Rumba 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
     Jive 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
Beate Pauritsch 2 2 1 4 4 2 4 1 0 4 4 1 1 2 1
     Samba 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
     Cha Cha 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
     Rumba 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
     Jive 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
Eduard Slimak 2 1 4 0 3 3 4 0 1 4 3 2 1 2 4
     Samba 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
     Cha Cha 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
     Rumba 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
     Jive 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
Summe der Marks 13 14 19 20 25 19 23 4 3 22 25 15 8 21 15
Aufstieg oder Plazierung 18 16 x x x x x 21 22 x x x 20 x x
 
Startnummer --> 17 18 19 20 21 22 23 24 25 29
Berta Agota-Horvathne 1 4 4 4 4 3 4 0 3 2
     Samba 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
     Cha Cha 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
     Rumba 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
     Jive 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
Klaus Andexlinger 0 3 4 4 3 4 4 1 2 1
     Samba 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
     Cha Cha 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
     Rumba 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
     Jive 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Günther Döller 2 4 4 4 4 2 4 0 2 1
     Samba 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
     Cha Cha 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
     Rumba 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
     Jive 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
Hermann Götz 3 2 2 4 4 4 4 1 3 3
     Samba 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
     Rumba 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
     Jive 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Irene Hanke 4 4 4 3 4 3 4 0 3 0
     Samba 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
     Cha Cha 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
     Rumba 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
     Jive 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
Beate Pauritsch 2 4 2 4 4 4 4 1 4 2
     Samba 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
     Cha Cha 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
     Rumba 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
     Jive 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Eduard Slimak 2 4 4 4 4 3 4 0 2 3
     Samba 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
     Cha Cha 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
     Rumba 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
     Jive 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
Summe der Marks 14 25 24 27 27 23 28 3 19 12
Aufstieg oder Plazierung 16 x x x 24 x 24 22 x 19
Sonderzustand . . . . L . L . . .
 


Last updated: 13.03.2004 22:27:15
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com