Wertungsdetails

Breitensport / Latein / Allg. Klasse / Breitensport - 2 Tänze / 2. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 71 73 74 76 81 82 83 90 91 92 94 95
Berta Agota-Horvathne 1 2 0 1 2 1 2 0 2 1 0 0
     Cha Cha 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
     Jive 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
Klaus Andexlinger 1 2 1 2 0 2 2 0 1 0 0 1
     Cha Cha 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
     Jive 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Günther Döller 1 2 0 0 1 1 2 0 2 1 0 2
     Cha Cha 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
     Jive 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1
Hermann Götz 0 2 0 2 2 0 2 0 2 1 0 1
     Cha Cha 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
     Jive 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
Irene Hanke 0 1 0 2 1 2 2 0 2 0 0 2
     Cha Cha 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1
     Jive 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
DI Dr. Eugen Brenner 0 2 2 1 0 1 2 0 1 1 0 2
     Cha Cha 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
     Jive 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Eduard Slimak 2 2 1 0 1 2 1 0 2 0 0 1
     Cha Cha 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
     Jive 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Summe der Marks 5 13 4 8 7 9 13 0 12 4 0 9
Aufstieg oder Plazierung 8 x 9 x 7 x x 11 x 9 11 x
 


Last updated: 13.03.2004 22:20:23
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com