Wertungsdetails

Breitensport / Latein / Allg. Klasse / Breitensport - 2 Tänze / 1. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 71 72 73 74 76 77 79 81 82 83 87 88 90 91 92
Berta Agota-Horvathne 1 2 2 1 0 1 1 2 1 2 1 0 1 2 2
     Cha Cha 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
     Jive 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
Klaus Andexlinger 2 1 2 2 2 0 0 1 2 2 0 1 2 2 2
     Cha Cha 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
     Jive 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
Günther Döller 2 0 2 2 2 0 1 2 2 2 0 0 2 2 1
     Cha Cha 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
     Jive 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
Hermann Götz 0 1 2 1 2 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2
     Cha Cha 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
     Jive 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
Irene Hanke 0 1 2 1 2 1 1 2 2 2 0 0 2 2 2
     Cha Cha 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
     Jive 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
DI Dr. Eugen Brenner 2 1 2 2 2 0 1 0 2 2 0 0 2 2 2
     Cha Cha 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
     Jive 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
Eduard Slimak 2 1 2 2 2 0 1 2 2 2 0 1 0 2 2
     Cha Cha 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
     Jive 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
Summe der Marks 9 7 14 11 12 3 6 11 13 14 1 2 9 14 13
Aufstieg oder Plazierung x 13 x x x 16 15 x x x 18 17 x x x
 
Startnummer --> 94 95 96
Berta Agota-Horvathne 2 2 1
     Cha Cha 1 1 1
     Jive 1 1 0
Klaus Andexlinger 1 2 0
     Cha Cha 0 1 0
     Jive 1 1 0
Günther Döller 0 2 2
     Cha Cha 0 1 1
     Jive 0 1 1
Hermann Götz 2 2 2
     Cha Cha 1 1 1
     Jive 1 1 1
Irene Hanke 2 1 1
     Cha Cha 1 1 0
     Jive 1 0 1
DI Dr. Eugen Brenner 1 2 1
     Cha Cha 0 1 1
     Jive 1 1 0
Eduard Slimak 1 2 0
     Cha Cha 1 1 0
     Jive 0 1 0
Summe der Marks 9 13 7
Aufstieg oder Plazierung x x 13
 


Last updated: 13.03.2004 22:20:16
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com