Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
101 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
102 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
104 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
105 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
107 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
110 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
101 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
102 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
104 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
105 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
107 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
110 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Summen und Plazierungen
LW | WW | ||||||
101 | 4 | 5 | 9 | 4. Platz | Jozef Bartalos / Zuzana Horvathova | ||
102 | 3 | 3 | 6 | 3. Platz | Jakub Dzurik / Magdalena Tulejova | ||
104 | 2 | 2 | 4 | 2. Platz | Christian Höllerschmid / Annemarie Alzinger | ||
105 | 1 | 1 | 2 | 1. Platz | Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | ||
107 | 5 | 4 | 9 | 5. Platz | Dominik Kriegner / Tina Zahlberger | ||
110 | 6 | 6 | 12 | 6. Platz | Nicholas Chan / Sandra Seebacher |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
101 | 1 (4) | ||||||||||
107 | 1 (4) |
Skating - Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
101 | 8 (23) | 11 (38) | 14 (56) | ||||||||
107 | 8 (28) | 11 (43) | 14 (61) |