Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
113 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
115 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
116 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
117 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
118 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
119 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
113 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
115 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
116 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
117 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
118 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
119 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Summen und Plazierungen
CC | J | ||||||
113 | 2 | 3 | 5 | 3. Platz | Paul Hüttinger / Karin Simhofer | ||
115 | 3 | 2 | 5 | 2. Platz | Marian Keckes / Lucia Jagercikova | ||
116 | 4 | 5 | 9 | 5. Platz | Thomas Maierhofer / Angelika Patek | ||
117 | 6 | 6 | 12 | 6. Platz | Martin Marcína / Gabriela Sarmirova | ||
118 | 1 | 1 | 2 | 1. Platz | Johann Nastas / Elisabeth Beck | ||
119 | 5 | 4 | 9 | 4. Platz | Florian Ram / Stefanie Spreng |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
113 | 1 (2) | ||||||||||
115 | 1 (2) | ||||||||||
116 | 1 (4) | ||||||||||
119 | 1 (4) |
Skating - Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
113 | 9 (16) | 11 (24) | 11 (24) | 14 (42) | |||||||
115 | 9 (16) | 14 (31) | 14 (31) | 14 (31) | 14 (31) | ||||||
116 | 14 (65) | 14 (65) | |||||||||
119 | 9 (30) | 10 (35) | 14 (59) |