Wertungsdetails

Breitensport / Latein / Junioren / Breitensport - 2 Tänze / 1. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 112 113 114 115 116 117 118 119
Berta Agota-Horvathne 0 2 0 2 2 2 2 2
     Cha Cha 0 1 0 1 1 1 1 1
     Jive 0 1 0 1 1 1 1 1
Klaus Andexlinger 1 2 0 2 2 1 2 2
     Cha Cha 0 1 0 1 1 1 1 1
     Jive 1 1 0 1 1 0 1 1
Günther Döller 1 2 0 2 1 2 2 2
     Cha Cha 1 1 0 1 0 1 1 1
     Jive 0 1 0 1 1 1 1 1
Hermann Götz 1 2 0 2 2 2 2 1
     Cha Cha 0 1 0 1 1 1 1 1
     Jive 1 1 0 1 1 1 1 0
Irene Hanke 1 2 1 2 2 0 2 2
     Cha Cha 0 1 1 1 1 0 1 1
     Jive 1 1 0 1 1 0 1 1
DI Dr. Eugen Brenner 2 1 0 2 2 2 2 1
     Cha Cha 1 0 0 1 1 1 1 1
     Jive 1 1 0 1 1 1 1 0
Eduard Slimak 0 2 0 2 2 2 2 2
     Cha Cha 0 1 0 1 1 1 1 1
     Jive 0 1 0 1 1 1 1 1
Summe der Marks 6 13 1 14 13 11 14 12
Aufstieg oder Plazierung 7 x 8 x x x x x
 


Last updated: 13.03.2004 22:19:15
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com