Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
184 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
187 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
184 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
187 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Summen und Plazierungen
LW | WW | ||||||
184 | 2 | 2 | 4 | 2. Platz | Sascha Feichter / Natalie Kobos | ||
185 | 1 | 1 | 2 | 1. Platz | Marian Keckes / Lucia Jagercikova | ||
187 | 3 | 3 | 6 | 3. Platz | Florian Ram / Stefanie Spreng |