Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Schüler / Breitensport - 2 Tänze / 2. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Cha Cha
  A B C D E F G
166 4 3 3 6 4 5 4 4
167 2 1 1 1 1 6 2 1
168 5 4 5 5 6 4 6 6
173 3 5 6 3 5 2 5 5
174 6 6 4 2 2 1 3 3
176 1 2 2 4 3 3 1 2

Jive
  A B C D E F G
166 3 2 2 3 4 4 3 3
167 2 1 1 1 1 1 2 1
168 6 5 6 2 6 6 6 6
173 4 4 4 5 5 5 4 4
174 5 6 5 6 2 2 5 5
176 1 3 3 4 3 3 1 2

Summen und Plazierungen
  CC J        
166 4 3 7 3. Platz Klemens Hofer / Sabine Trenk
167 1 1 2 1. Platz Christoph Holczik / Jasmin Zeiler
168 6 6 12 6. Platz Matthias Jockerle / Jennifer Glamm
173 5 4 9 5. Platz Maximilian Schneider / Lisa Kaltenbrunner
174 3 5 8 4. Platz Philipp Schröttner / Elisabeth Loibner
176 2 2 4 2. Platz Thomas Steinegger / Sabine Steinegger


Last updated: 13.03.2004 22:17:01
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com