Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Schüler / Breitensport - 2 Tänze / 1. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
Berta Agota-Horvathne 0 0 2 1 1 1 0 1 1 2 1 2
     Cha Cha 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
     Jive 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1
Klaus Andexlinger 1 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 2
     Cha Cha 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
     Jive 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Günther Döller 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2
     Cha Cha 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
     Jive 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
Hermann Götz 0 1 2 2 1 0 1 0 1 2 0 2
     Cha Cha 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
     Jive 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1
Irene Hanke 0 1 2 2 1 1 0 0 1 2 0 2
     Cha Cha 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1
     Jive 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
DI Dr. Eugen Brenner 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 0 1
     Cha Cha 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
     Jive 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Eduard Slimak 1 2 2 1 0 1 1 1 1 0 0 2
     Cha Cha 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
     Jive 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Summe der Marks 3 8 14 10 4 5 4 5 7 9 2 13
Aufstieg oder Plazierung 11 x x x 9 7 9 7 x x 12 x
 


Last updated: 13.03.2004 22:16:49
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com