Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 30 / S / 1. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Langsamer Walzer
  A B C D E
311 3 3 3 4 5 3
312 5 6 4 5 3 5
313 1 1 2 2 2 1
314 2 2 1 3 1 2
315 6 5 6 6 6 6
316 4 4 5 1 4 4

Tango
  A B C D E
311 3 4 3 3 4 3
312 4 5 4 5 3 4
313 1 2 2 4 2 2
314 2 1 1 1 1 1
315 5 6 6 6 5 6
316 6 3 5 2 6 5

Wiener Walzer
  A B C D E
311 4 3 4 4 5 4
312 6 6 5 6 4 6
313 1 2 3 3 3 2
314 2 1 1 1 1 1
315 5 4 6 5 2 5
316 3 5 2 2 6 3

Slowfox
  A B C D E
311 2 5 2 4 5 3
312 6 4 4 5 4 5
313 1 1 3 1 2 1
314 3 2 1 2 1 2
315 5 6 6 6 3 6
316 4 3 5 3 6 4

Quickstep
  A B C D E
311 3 2 3 3 4 3
312 6 6 5 6 3 6
313 2 1 2 4 2 2
314 1 3 1 1 1 1
315 5 5 6 5 5 5
316 4 4 4 2 6 4

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
311 3 3 4 3 3 16 3. Platz Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum
312 5 4 6 5 6 26 5. Platz Friedrich Bohrn / Hildegard Gavaric
313 1 2 2 1 2 8 2. Platz Rudolf Grad / Sylvia Grad
314 2 1 1 2 1 7 1. Platz Roland Holub / Eleonore Gerl
315 6 6 5 6 5 28 6. Platz Daniel Kössler / Angela Kössler
316 4 5 3 4 4 20 4. Platz Milan Michalek / Michaela Michalkova


Last updated: 13.03.2004 15:30:37
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com