Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / S / 1. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Langsamer Walzer
  A B C D E
252 2 2 7 2 3 3
253 7 3 3 5 4 4
255 3 1 1 1 1 1
258 4 6 5 4 7 6
259 1 5 2 7 2 2
260 5 4 4 3 5 5
261 6 7 6 6 6 7

Tango
  A B C D E
252 1 3 6 2 3 2
253 7 4 3 6 4 5
255 2 1 2 1 1 1
258 4 2 4 7 7 4
259 3 6 1 4 2 3
260 5 5 7 3 6 6
261 6 7 5 5 5 7

Wiener Walzer
  A B C D E
252 1 3 7 4 5 3
253 7 2 3 5 4 4
255 3 1 1 1 1 1
258 2 7 5 7 7 7
259 4 4 2 3 2 2
260 5 5 6 2 3 5
261 6 6 4 6 6 6

Slowfox
  A B C D E
252 3 2 7 2 4 3
253 6 6 3 6 3 5
255 1 1 1 1 1 1
258 2 5 6 7 7 6
259 4 3 2 4 2 2
260 5 4 5 3 5 4
261 7 7 4 5 6 7

Quickstep
  A B C D E
252 2 4 7 1 3 3
253 5 6 3 6 4 5
255 1 1 1 2 1 1
258 4 3 5 5 7 4
259 3 2 2 4 2 2
260 6 5 6 3 5 6
261 7 7 4 7 6 7

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
252 3 2 3 3 3 14 3. Platz Heinz Böhm / Manuela Böhm
253 4 5 4 5 5 23 4. Platz Hans Fabian / Inge Fabian
255 1 1 1 1 1 5 1. Platz Peter Kilian / Herta Kilian
258 6 4 7 6 4 27 6. Platz Georg Reiher / Elisabeth Reiher
259 2 3 2 2 2 11 2. Platz Theodor Rulofs / Eva Rulofs
260 5 6 5 4 6 26 5. Platz Helmut Stergar / Ingrid Stergar
261 7 7 6 7 7 34 7. Platz Peter Tschusch / Anna-Maria Tschusch


Last updated: 13.03.2004 15:29:49
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com