Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
306 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
307 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
308 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
306 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
308 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
306 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
307 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
308 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Slowfox
A | B | C | D | E | |||||||||||||
306 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
307 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
308 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
306 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
308 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
306 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2. Platz | Herbert Mollik / Brigitta Mollik | ||
307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Markus Rohrbacher / Elke Schacherl | ||
308 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3. Platz | Manfred Steiner / Eva Steiner |