Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
241 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
243 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
244 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
241 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
243 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
244 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
241 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
243 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
244 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox
A | B | C | D | E | |||||||||||||
241 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
243 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
244 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
241 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
243 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
244 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
241 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | 3. Platz | Roland Hochreiter / Brigitte Hochreiter | ||
243 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2. Platz | Franz Prandstetter / Elisabeth Prandstetter | ||
244 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 4. Platz | Wolfgang Skabrond / Manuela Skabrond | ||
245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Wolfgang Thurner / Johanna Thurner |