Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
301 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
302 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
303 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
302 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
303 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
301 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
302 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
303 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Slowfox
A | B | C | D | E | |||||||||||||
301 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
302 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
303 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
301 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
302 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
303 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
301 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1. Platz | Werner Antensteiner / Christine Antensteiner | ||
302 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2. Platz | Michael Begusch / Astrid Begusch | ||
303 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3. Platz | Leopold Hubegger / Gabriele Hubegger |