Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
231 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
232 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
234 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
235 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
236 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
237 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
231 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
232 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
234 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
235 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
236 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
237 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
231 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
232 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
234 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3,5 | |||||||||||
235 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3,5 | |||||||||||
236 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
237 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Slowfox
A | B | C | D | E | |||||||||||||
231 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
232 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
234 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
235 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
236 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
237 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
231 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
232 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
234 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
235 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
236 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
237 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
231 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1. Platz | Renč Brunhölzl / Christine Brunhölzl | ||
232 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5. Platz | Horst Felsch / Heidemarie Felsch | ||
234 | 4 | 4 | 3,5 | 2 | 4 | 17,5 | 4. Platz | Peter Kielhauser / Renate Kielhauser | ||
235 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 1 | 13,5 | 3. Platz | Johann Mund / Hildegard Drauschke | ||
236 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2. Platz | Helmut Pfisterer / Isabella Pfisterer | ||
237 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6. Platz | Alfred Schenner / Herta Schenner |